

| 特点 | 说明 | 
|---|---|
| 功能完备 | 1、采购功能完备,可以与预算关联。 2、固定资产管理完备,充分满足财务部门对固定资产管理的要求。 3、设备管理完备,充分满足设备管理部门对设备管理的要求。 | 
| 协同管理功能强 | 1、固定资产与设备协同管理,设备变动及时反映到固定资产; 2、使用部门、管理部门、财务部门协同管理,管理部门负责实物管理,财务部门负责价值管理。 3、使用人员、主管领导、设备管理人员、财务人员之间的协同,各项工作全部在线完成。 | 
| 各项流程完备 | 系统提供固定资产与设备相关流程,包括资产采购流程、资产登记流程、设备登记流程、设备领用还入流程、设备盘点流程、资产处置流程等流程。 | 
| 权限控制完备 | 系统提供了完备的权限功能,以满足复杂权限管理需要。 | 
| 审批流功能强 | 用户可以设置各个事项的审批流程,审批需求将自动推送给审批人,审批人可以在手机直接审批。 | 
| 可以管理外部借入设备 | 可以对外部借入的非本公司(机构)的设备进行管理。 | 
| 手机端完备 | 手机端提供申请、审批、报销、盘点、数据查看等功能,大部分工作可以通过手机完成。 | 
| 报表功能强 | 系统提供强大的报表功能,能够充分满足各类统计的需要。用户可以自定义报表。 | 
| 功能自定义、无缝升级 | 用户可以根据需求选择所需要的功能,也可随着应用的深入扩充功能。 | 
| 多公司(机构)集中管理 | 可集中管理企业内的所有公司(机构)的固定资产和设备,便于对固定资产和设备的业务进行集中处理和集中统计。 | 
| 支持云与非云模式 | 系统支持云和非云模式,用户可以根据需求采取选择合适的模式。 | 
1、资产与设备采购管理

| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 支出预算 | 对资产与设备采购业务进行预算管理,通过支出预算统计分析报表,可以实时掌控预算执行情况。 | 
| 请购 | 用于收集各部门需购买资产和设备的采购需求,以便于进行集中采购。请购生效后,可转入采购计划。 | 
| 采购计划 | 采购计划管理是用于制定和管理资产与设备采购计划。系统提供确认供应商、确认采购价格功能,满足企业先制定采购计划,后再去寻找合适供应商的需求。 | 
| 采购订单 | 采购订单是用于管理资产与设备的采购时的订单(合同),以及订单的状态管理(发货、到货、验收、入库等)。 | 
| 报销 | 资产与设备采购收到发票后,进行报销登记,生效后将产生应付账款。 | 
2、固定资产管理

| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 资产登记 | 用于登记新增的固定资产,可以从报销转入登记,可以回查资产采购信息。 | 
| 固定资产卡片 | 为每个具体的固定资产建立卡片,设置其识别码(二维码或条码),添加图片和配置等信息。手机扫描卡片,可以直接查看固定资产的信息。 | 
| 固定资产调整 | 对固定资产的相关属性进行调整,包括资产原值调整、累计折旧调整和折旧参数调整。 | 
| 资产处置 | 用于处理固定资产盘亏、报废、出售等业务。 | 
| 资产盘点 | 对固定资产进行盘点,以核查固定资产的状况、使用部门等。可以通过手机扫描直接盘点。 | 
| 折旧费用计算 | 在月末结账时系统自动进行计算固定资产折旧,可以按部门归集折旧费用,通过部门的费用类型将固定资产折旧归集到相应的折旧科目。 | 
| 凭证处理 | 按预先设定的出账模板,系统自动将折旧费用生成对应的会计凭证。 | 
| 固定资产台账 | 可以查看固定资产的各类信息。 | 
| 固定资产报表 | 可按公司、资产类别、资产名称、使用部门等多维度,统计固定资产的各类信息,包括结存数量、原值、累计折旧、净值等。 | 
3、设备管理功能

| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 设备登记 | 用于登记新增的设备,可以从报销转入登记,可以回查设备采购信息。 | 
| 设备卡片 | 为每个具体的设备建立卡片,可以设置识别码(二维码或条码),可以添加图片、配置等信息。 | 
| 领用管理 | 用于对设备的领用和还入进行管理。 | 
| 调拨管理 | 用于将设备从一个仓库调入到另一个仓库。 | 
| 设备盘点 | 用于对设备进行盘点管理,可以通过手机APP扫描直接盘点。 | 
| 借入管理 | 用于对非本公司(机构)的设备的借入进行管理。 | 
| 设备账表 | 可按公司、设备类型、设备名称查询在册设备数量、领用情况及其明细;可分类统计员工领用和还回设备状况。 | 
4、协同管理
| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 资产与设备协同 | 实现固定资产与设备的协同管理,设备的领用状况直接反应到资产。 财务部门负责资产的价值管理,资产和设备的管理部门负责实物管理,实现财务部门与资产管理部门之间的协同。 | 
| 流程协同 | 资产的采购、领用、盘点、报修等各项流程的相关人员在线处理相关工作,实现流程的协同管理,以实现固定资产的高效管理和数据的及时变更。 | 
| 部门协同 | 实现使用部门、资产管理部门和财务部门之间的协同。使用部门提出各项需求,提供资产变动数据;管理部门管理所负责的相关资产(如IT部门)的相关管理,如领用管理;财务部门负责管理资产的资产状况,不负责资产的变动。 | 
| 人员与岗位协同 | 员工可以通过OA提出请购、领用、报修等各项需求,查看资产与设备信息;审批人员进行在线审批;资产与设备管理人员处理员工提出的各项需求;财务人员专注于资产的账务处理和相关审核。 | 
| 消息沟通 | 相关人员可以通过消息平台可行各项沟通;管理部门可以发布各项公告,接收报修信息;员工可以查看设备数据。 | 
附:协同事项表
部门协同表